Tadeusz BLAZUSIAK (POL) | 5 victorias |
Juha SALMINEN (FIN) | 4 victorias |
David KNIGHT (GBR) | 3 victorias |
Ivan CERVANTES (ESP) | 2 victorias |
Joan «Nani» ROMA (ESP) | 1 victoria |
2014 | Tadeusz BLAZUSIAK (POL) | KTM |
2013 | Tadeusz BLAZUSIAK (POL) | KTM |
2012 | Tadeusz BLAZUSIAK (POL) | KTM |
2011 | Tadeusz BLAZUSIAK (POL) | KTM |
2010 | Tadeusz BLAZUSIAK (POL) | KTM |
2009 | Ivan CERVANTES (ESP) | KTM |
2008 | David KNIGHT (GBR) | KTM |
2007 | David KNIGHT (GBR) | KTM |
2006 | Ivan CERVANTES (ESP) | KTM |
2005 | Juha SALMINEN (FIN) | KTM |
2004 | David KNIGHT (GBR) | Yamaha |
2003 | Juha SALMINEN (FIN) | KTM |
2002 | Juha SALMINEN (FIN) | KTM |
2001 | Juha SALMINEN (FIN) | KTM |
2000 | Joan «Nani» ROMA (ESP) | KTM |
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.